备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-19 18:49:35 出处:四川招考本站采编
2018年事业单位公开招聘工作人员(综合类)面试工作于11月17日进行,现将面试成绩、考试总成绩公示如下:详见附件。
请“是否体检”栏为“是”的考生,近期密切关注绵阳人事考试网和江油市政务网。体检、考核、公示、聘用等相关信息均在该网站上公告,不再另行通知。
附件:江油市2018年公开招聘事业单位工作人员总成绩(综合类)
2018年11月19日
江油市2018年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩(综合类) | ||||||||||||
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 职位编号 | 综合知识成绩 | 业务基础成绩 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 是否体检 | |
不动产登记中心 | 不动产系统维护管理 | 柏芸 | 1890436 | 64.6 | 51.9 | 58.25 | 34.95 | 78.12 | 66.198 | 是 | ||
林业科技推广服务站 | 林业 | 曾小华 | 1890433 | 62.2 | 40.7 | 51.45 | 30.87 | 89.96 | 66.854 | 否 | ||
中医医院 | 会计 | 陈冬梅 | 1890406 | 74.9 | 62.5 | 68.7 | 41.22 | 87.4 | 76.18 | 是 | ||
林业有害生物防治检疫站 | 林业 | 陈惠 | 1890434 | 68.1 | 64.9 | 66.5 | 39.9 | 81.58 | 72.532 | 否 | ||
扶贫开发局 | 综合管理 | 陈阳 | 1890442 | 67 | 59.5 | 63.25 | 37.95 | 79.1 | 69.59 | 否 | ||
彰明就业和社会保障服务中心(大堰分中心) | 综合管理 | 董雪芹 | 1890440 | 74.3 | 64.1 | 69.2 | 41.52 | 77.02 | 72.328 | 是 | ||
广播电视台 | 播音主持 | 冯玉兰 | 1890428 | 41.7 | 38 | 39.85 | 23.91 | 82.22 | 56.798 | 否 | ||
国土勘测规划所 | 勘测规划 | 贺滔 | 1890437 | 49.9 | 62.1 | 56 | 33.6 | 76.94 | 64.376 | 否 | ||
林业综合行政执法服务中心 | 林业 | 黄梅 | 1890435 | 69.8 | 55.7 | 62.75 | 37.65 | 79.1 | 69.29 | 否 | ||
林业有害生物防治检疫站 | 林业 | 黎万军 | 1890434 | 67.5 | 64.9 | 66.2 | 39.72 | 83.92 | 73.288 | 否 | ||
林业综合行政执法服务中心 | 林业 | 李健康 | 1890435 | 67.7 | 61.7 | 64.7 | 38.82 | 82.5 | 71.82 | 是 | ||
计量测试所 | 计量检测 | 李梦珠 | 1890438 | 78.5 | 64.6 | 71.55 | 42.93 | 80.68 | 75.202 | 是 | ||
国土勘测规划所 | 勘测规划 | 李敏 | 1890437 | 72.5 | 74.6 | 73.55 | 44.13 | 81.48 | 76.722 | 是 | ||
法学会 | 综合管理 | 李亚龙 | 1890443 | 65.4 | 57.7 | 61.55 | 36.93 | 81.98 | 69.722 | 否 | ||
中坝就业和社会保障服务中心 | 综合管理 | 刘涪钏 | 1890439 | 74.8 | 64.3 | 69.55 | 41.73 | 82.18 | 74.602 | 是 | ||
林业有害生物防治检疫站 | 林业 | 刘泓汐 | 1890434 | 73.2 | 64 | 68.6 | 41.16 | 80.38 | 73.312 | 是 | ||
建设工程质量安全监督站 | 监督员 | 刘凌峰 | 1890431 | 70.4 | 64.1 | 67.25 | 40.35 | 84.26 | 74.054 | 是 | ||
计量测试所 | 计量检测 | 马宇瑶 | 1890438 | 71.9 | 60.9 | 66.4 | 39.84 | 75.9 | 70.2 | 否 | ||
财政投资评审管理中心 | 评审投资 | 蒲红 | 1890445 | 69.4 | 68 | 68.7 | 41.22 | 78.72 | 72.708 | 否 | ||
财政投资评审管理中心 | 评审投资 | 蒲星宇 | 1890445 | 75.7 | 68 | 71.85 | 43.11 | 81.52 | 75.718 | 是 | ||
中坝就业和社会保障服务中心 | 综合管理 | 冉吉浩 | 1890439 | 72.7 | 64.1 | 68.4 | 41.04 | 81.36 | 73.584 | 否 | ||
人工影响天气服务中心 | 人影和农气 | 谭文 | 1890446 | 62.5 | 67.2 | 64.85 | 38.91 | 80.1 | 70.95 | 是 | ||
扶贫开发局 | 综合管理 | 唐淑琳 | 1890442 | 67.6 | 61.5 | 64.55 | 4 | 41.13 | 78.86 | 72.674 | 否 | |
中坝就业和社会保障服务中心 | 综合管理 | 唐韦 | 1890439 | 70.7 | 64.6 | 67.65 | 40.59 | 79.48 | 72.382 | 否 | ||
扶贫开发局 | 综合管理 | 陶晓蓉 | 1890442 | 70 | 68 | 69 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |