备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-19 18:51:42 出处:四川招考本站采编
根据《绵阳市安州区人力资源和社会保障局关于2018年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将安州区2018年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试折合成绩(含加分)、面试成绩、面试折合成绩、考试总成绩、排名、是否进入体检及体检相关事宜公告如下。
一、笔试折合成绩(含加分)、面试成绩、面试折合成绩、考试总成绩、排名、是否进入体检情况
序号 | 性别 | 《面试通知书》准考证号 | 报考岗位 | 职位编号 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 女 | 20181117001 | 区人民医院 | 1890301 | 43.11 | 82.56 | 33.02 | 76.13 | 1 | 是 |
2 | 女 | 20181117002 | 区人民医院 | 1890301 | 40.95 | 80.66 | 32.26 | 73.21 | 2 | 否 |
3 | 女 | 20181117003 | 区疾控中心 | 1890302 | 38.46 | 79.08 | 31.63 | 70.09 | 1 | 是 |
4 | 女 | 20181117004 | 区疾控中心 | 1890302 | 36.69 | 80.18 | 32.07 | 68.76 | 2 | 否 |
5 | 女 | 20181117005 | 区疾控中心 | 1890303 | 35.82 | 79.22 | 31.69 | 67.51 | 1 | 是 |
6 | 女 | 20181117006 | 区疾控中心 | 1890303 | 35.46 | 76.84 | 30.74 | 66.2 | 2 | 是 |
7 | 女 | 20181117007 | 区疾控中心 | 1890303 | 34.17 | 79.62 | 31.85 | 66.02 | 3 | 是 |
8 | 女 | 20181117008 | 区疾控中心 | 1890303 | 31.26 | 81.62 | 32.65 | 63.91 | 4 | 是 |
9 | 男 | 20181117009 | 区疾控中心 | 1890303 | 29.16 | 79.44 | 31.78 | 60.94 | 5 | 是 |
10 | 女 | 20181117013 | 区疾控中心 | 1890303 | 22.92 | 80.06 | 32.02 | 54.94 | 6 | 否 |
11 | 男 | 20181117014 | 区人民医院 | 1890304 | 33.3 | 80.82 | 32.33 | 65.63 | 1 | 是 |
12 | 男 | 20181117015 | 区人民医院 | 1890304 | 33.03 | 78.38 | 31.35 | 64.38 | 2 | 是 |
13 | 男 | 20181117016 | 区人民医院 | 1890304 | 30.93 | 81.52 | 32.61 | 63.54 | 3 | 否 |
14 | 男 | 20181117017 | 区人民医院 | 1890304 | 30.15 | 79.58 | 31.83 | 61.98 | 4 | 否 |
15 | 男 | 20181117018 | 界牌镇中心卫生院 | 1890308 | 26.55 | 78.98 | 31.59 | 58.14 | 1 | 是 |
17 | 女 | 20181117020 | 迎新乡卫生院 | 1890309 | 27.18 | 79.56 | 31.82 | 59 | 1 | 是 |
16 | 男 | 20181117019 | 迎新乡卫生院 | 1890309 | 28.41 | 75.22 | 30.09 | 58.5 | 2 | 否 |
18 | 女 | 20181117021 | 迎新乡卫生院 | 1890309 | 26.58 | 79.2 | 31.68 | 58.26 | 3 | 否 |
19 | 女 | 20181117022 | 乡镇卫生院 | 1890310 | 35.01 | 84.48 | 33.79 | 68.8 | 1 | 是 |
20 | 女 | 20181117023 | 乡镇卫生院 | 1890310 | 33.66 | 80.06 | 32.02 | 65.68 | 2 | 是 |
21 | 女 | 20181117024 | 乡镇卫生院 | 1890310 | 33.18 | 79.82 | 31.93 | 65.11 | 3 | 是 |
23 | 女 | 20181117026 | 乡镇卫生院 | 1890310 | 30.75 | 80.12 | 32.05 | 62.8 | 4 | 是 |
22 | 女 | 20181117025 | 乡镇卫生院 | 1890310 | 31.68 | 75.9 | 30.36 | 62.04 | 5 | 否 |
28 | 女 | 20181117031 | 乡镇卫生院 | 1890310 | 28.29 | 83.12 | 33.25 | 61.54 | 6 | 否 |
25 | 女 | 20181117028 | 乡镇卫生院 | 1890310 | 29.04 | 80.34 | 32.14 | 61.18 | 7 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |