备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-05-08 11:22:19 出处:四川招考本站采编
达州市人力资源和社会保障局
达州市教育局
关于达州市2019年上半年公开考试招聘教师
政策性加分情况的公示
根据《达州市人力资源和社会保障局 达州市教育局关于达州市2019年上半年公开考试招聘教师的公告》精神,经审核,现将符合政策性加分考生的加分情况公示如下(见附件)。
公示期为7个工作日(2019年5月7日至2019年5月15日)。如对加分情况有异议的,请于公示期内,以真实姓名实事求是向达州市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(地址:达州市达川区华蜀南路522号410室,联系电话:0818—3322237)予以举报或反映,并提供必要的调查线索。凡以匿名信举报或逾期举报的,不予受理。
2019年5月7日
达州市2019年上半年公开考试招聘教师
政策性加分情况汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 服务期满年限 | 拟加分数 | 项目 |
1 | 郑 炜 | 女 | 100006 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
2 | 武予玲 | 女 | 100002 | 3 | 6 | 特岗教师 |
3 | 王 娟 | 女 | 100009 | 3 | 6 | 特岗教师 |
4 | 李娅君 | 女 | 100002 | 3 | 6 | 特岗教师 |
5 | 龙 鹏 | 男 | 100001 | 3 | 6 | 特岗教师 |
6 | 李良燕 | 女 | 100002 | 2 | 4 | 三支一扶人员 |
7 | 曾 山 | 男 | 100002 | 4 | 退役大学生士兵 | |
8 | 熊寒春 | 女 | 200003 | 3 | 6 | 特岗教师 |
9 | 周亚兰 | 女 | 200005 | 3 | 6 | 特岗教师 |
10 | 胡钟镁 | 女 | 200024 | 3 | 6 | 特岗教师 |
11 | 李茯苓 | 女 | 200025 | 3 | 6 | 特岗教师 |
12 | 张亚兰 | 女 | 200026 | 3 | 6 | 特岗教师 |
13 | 罗稀文 | 女 | 200028 | 3 | 6 | 特岗教师 |
14 | 胡淑妍 | 女 | 200029 | 3 | 6 | 西部计划志愿者 |
15 | 唐小兰 | 女 | 300009 | 2 | 4 | 西部计划志愿者 |
16 | 王珊珊 | 女 | 300008 | 2 | 4 | 大学生村干部 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 服务期满年限 | 拟加分数 | 项目 |
17 | 牟江东 | 男 | 300009 | 3 | 6 | 三支一扶人员 |
18 | 王 潞 | 女 | 300007 | 2 | 4 | 西部计划志愿者 |
19 | 康 惠 | 女 | 400001 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
20 | 杨 超 | 女 | 500011 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
21 | 张藜莎 | 女 | 500013 | 3 | 6 | 西部计划志愿者 |
22 | 王 萍 | 女 | 500022 | 4 | 退役大学生士兵 | |
23 | 周 川 | 男 | 500025 | 2 | 4 | 一村一名大学生计划 |
24 | 周 丹 | 女 | 500026 | 2 | 4 | 一村一名大学生计划 |
25 | 张 淘 | 男 | 500028 | 4 | 退役大学生士兵 | |
26 | 马乾术 | 女 | 500033 | 3 | 6 | 特岗教师 |
27 | 龙欣欣 | 女 | 500033 | 3 | 6 | 特岗教师 |
28 | 代朝鲜 | 女 | 500036 | 4 | 退役大学生士兵 | |
29 | 杨中丹 | 女 | 600088 | 2 | 4 | 大学生村干部 |
30 | 杜 娜 | 女 | 600083 | 6 | 退役大学生士兵 | |
31 | 刘 霞 | 女 | 600076 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
32 | 伍 艳 | 女 | 600079 | 2 | 4 | 西部计划志愿者 |
33 | 李 兰 | 女 | 600075 | 2 | 4 | 西部计划志愿者 |
34 | 周 舟 | 男 | 600083 | 4 | 退役大学生士兵 | |
35 | 王欢欢 | 女 | 600071 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 服务期满年限 | 拟加分数 | 项目 |
36 | 赵秋兰 | 女 | 600079 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
37 | 魏雪玲 | 女 | 600071 | 2 | 4 | 西部计划志愿者 |
38 | 谢 娟 | 女 | 600075 | 2 | 4 | 三支一扶人员 |
39 | 杨茗钧 | 女 | 600075 | 2 | 4 | 西部计划志愿者 |
40 | 彭 洪 | 女 | 600080 | 3 | 6 | 特岗教师 |
41 | 乔 怡 | 女 | 600074 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
42 | 柏佼妍 | 女 | 600032 | 3 | 6 | 特岗教师 |
43 | 张洺川 | 男 | 800028 | 4 | 退役大学生士兵 | |
44 | 胡江霞 | 女 | 800038 | 2 | 4 | 大学生村干部 |
45 | 肖梦妮 | 女 | 800019 | 1 | 2 | 西部计划志愿者 |
46 | 潘真丹 | 女 | 800021 | 3 | 6 | 西部计划志愿者 |
47 | 朱 姝 | 女 | 800019 | 2 | 4 | 西部计划志愿者 |
48 | 孙道园 | 男 | 800024 | 2 | 4 | 三支一扶人员 |
相关资讯